預防事故發(fā)生的安全裝置振動檢測器VD-10/VD-10E介紹
有普通型VD-10和防爆型(隔爆結構)VD-10E兩種,已通過國內防爆標準。
直接連接到泵、電機、風扇等,以檢測這些設備中的機械故障(如異常振動)。
種類 | 一般形式 | 防爆型 | |
---|---|---|---|
格式 | VD-10 | VD-10E | |
設定范圍 | 可設定范圍 | 0~44.1m/s2 (0~4.5G)*1 | |
推薦設定范圍 | 4.9~44.1m/s2(0.5~4.5G)*1 | ||
最小設定間隔 | 0.98m/s2(0.1G)*1 | ||
頻率范圍 | 0~300Hz | ||
準確性 | ±2.21m/s2 (±0.225G) | ||
報警輸出 | 輸出格式 | 干接點輸出 | |
觸點類型 | 單刀雙擲(SPDT) | ||
觸點容量 | 125/250V AC,3A(阻性負載) 48V DC,1A(阻性負載) 125V DC,0.5A(阻性負載) 250V DC,0.25A(阻性負載) | 250V AC,5A(阻性負載) 250V DC,0.25A(阻性負載) | |
重置 | 可以采用以下任一方式: 通過操作復位按鈕進行現(xiàn)場復位(手動復位) 復位 通過電源進行遠程復位(遠程復位) | ||
復位電源 | 100 至 125V AC/DC(雙用) AC 50/60Hz(雙用) | ||
重置線圈額定值 | 100VAC 時,最長 5 分鐘 110VAC 時,最長 3 分鐘 115VAC 時,最長 2.5 分鐘 125VAC 時,最長 2 分鐘 | 125V AC/DC,0.23A 額定時間 2 分鐘,耐熱等級 A | |
功耗 | 約 25 伏安 | ||
使用環(huán)境 | 溫度范圍 | -20~+80℃ | -20~+50℃ |
濕度范圍 | 35-95%(相對濕度) | ||
結構 | 防護結構 | 相當于IPX4(防濺型) (JIS C 0920) | 非防水結構*2 |
防爆結構 | 非防爆結構 | 防爆結構(db) Ex db IIB + H2 T6 Gb | |
電氣接線連接端口 | Rc3/4 (PT3/4) | G1/2 *3 | |
表殼材質 | 鋁合金鑄件(AC4C):安裝 鋁合金板(A5052):蓋 | 鋁合金鑄造(AC4C) | |
繪畫/繪畫顏色 | 三聚氰胺樹脂烤漆(錘紋)/灰色(孟塞爾N7) | ||
大量的 | 約0.9公斤 | 約4公斤 |
*1 | - 加速度設定范圍/推薦設定范圍適用于水平安裝。 |
?避免設置低于 4.9m/s2 (0.5G)。 | |
*2 | - 戶外使用時,請使用相當于IPX3的防雨罩(可選)。 |
*3 | - 請務必使用附帶的帶防爆填料的電纜密封套。 |
?選擇與所用電纜直徑相匹配的內部橡膠墊圈(附件)。 | |
?請使用適合工作溫度范圍的電纜。 |