手機(jī)防水性能檢測(cè)的必要性
適合智能手機(jī)的規(guī)格 |
持有*低氣壓特性的防水手機(jī),數(shù)碼相機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)。 2個(gè)變形量傳感器對(duì)于復(fù)室構(gòu)造的檢測(cè)物也可以簡(jiǎn)單測(cè)試!擁有 |
泄漏檢測(cè)方式 | 利用空氣加壓測(cè)試變形量(歪量檢測(cè)方式) |
變形量判定精度 | 0.1μm |
變形量接觸子壓力 | 約15g |
同時(shí)檢測(cè)被測(cè)物數(shù)量 | 1~2個(gè) |
被測(cè)物規(guī)格 | 約220(W)×125(D)mm×30(H) |
密封倉(cāng)關(guān)閉方式 | 自動(dòng)式 |
被檢測(cè)放置方式 | 手動(dòng)式 |
壓力供給 | 壓縮空氣或高壓氣體 |
空氣連接 | φ6(簡(jiǎn)易連接頭) |
低壓力供給 | 400kPa以上 |
壓力供給 | 700kPa以下 |
設(shè)備外觀規(guī)格 | 約500(W)×600(D)×800(H)mm |
設(shè)備自重 | 約50kg |
顯示部分 | 液晶顯示器,LED指示燈 |
操作部分 | PUSH開(kāi)關(guān),操作鍵 |
外部通信 | USB |
電源方式 | AC100/220V 0.25/0.13A |
使用環(huán)境溫度 | 15~30℃ |
使用環(huán)境濕度 | 70%RH以下(不能有結(jié)露) |
測(cè)試壓力?小~ | MAX20kPa |
測(cè)試壓力?設(shè)定精度 | ±1 kPa |
加壓時(shí)間(長(zhǎng)) | 約2~3秒 |
測(cè)定時(shí)間?大泄漏檢測(cè) | 1~99秒 |
測(cè)定時(shí)間?小泄漏檢測(cè) | 1~999秒 |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置單位 | 1秒 |
排氣時(shí)間(長(zhǎng)) | 約5秒 |
測(cè)試模式 | SC→PC連續(xù),SC→PC単獨(dú) |
小泄漏判定值 | 0.1~99.9μm |
大泄漏判定值 | 變形量1~99μm 復(fù)原率1~99% |
小泄漏檢測(cè)精度 | 0.1μm |
大泄漏檢測(cè)精度 | 變形量1μm 復(fù)原率1% |
測(cè)試點(diǎn) | S1/S2(下2處) |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.1sogo.net) 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)