訪問次數(shù):969
更新日期:2024-03-23
簡要描述:
dynatec超亮芯片LED檢查燈LHMB,LHMB-V薄型平面照明,表面安裝芯片 LED。芯片 LED 以高密度安裝,提供高度均勻的光線,使其成為透射照明的理想選擇。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 無 |
產(chǎn)地 | 進口 |
dynatec超亮芯片LED檢查燈LHMB,LHMB-V
薄型平面照明,表面安裝芯片 LED。
芯片 LED 以高密度安裝,提供高度均勻的光線,使其成為透射照明的理想選擇。
照射型:漫射型和平行光型有兩種類型。
平行光型比漫射型亮約1.6倍。
【 配光特性 】
并聯(lián)型 LHMB-V系列 | 擴散型 LHMB系列 |
型 | 發(fā)光顏色 | 功耗 (W) | 輸入電壓 | |
漫射光型 | 平行燈類型 | |||
LHMB-25/30□ | LHMB-25/30□-V | R | 2.3 | 直流12V |
W | 2.8 | |||
B | 2.7 | |||
LHMB-66/60□ | LHMB-66/60□-V | R | 7.5 | |
W | 9 | |||
B | 8 | |||
LHMB-108/114□ | LHMB-108/114□-V | R | 15 | |
W | 18 | |||
B | 17 | |||
LHMB-150/142□ | LHMB-150/142□-V | R | 22 | |
W | 27 | |||
B | 24 | |||
LHMB-214/226□高壓 | LHMB-214/226□高壓-V | R | 39 | 直流24V |
W | 48 | |||
B | 44 | |||
LHMB-30/66□ | LHMB-30/66□-V | R | 4.5 | 直流12V |
W | 5.5 | |||
B | 5 | |||
LHMB-108/60□ | LHMB-108/60□-V | R | 10 | |
W | 12 | |||
B | 11 | |||
LHMB-150/114□ | LHMB-150/114□-V | R | 18 | |
W | 23 | |||
B | 21 | |||
LHMB-214/142□ | LHMB-214/142□-V | R | 26 | |
W | 30 | |||
B | 28 |
--□包含 R 表示紅色,W 表示白色,B 表示藍色。
-型號末端的HV輸入電壓為24VDC。 不帶高壓的輸入電壓為12V。