訪問次數(shù):1591
更新日期:2024-03-22
簡要描述:
日本amux小型精密冷水機A-700一個小型冷水機,讓您從各種規(guī)格中進行選擇實現(xiàn)高達(dá)±0.03°C的溫度穩(wěn)定性配備利用冰箱熱量的*節(jié)能加熱功能
日本amux小型精密冷水機A-700
一個小型冷水機,讓您從各種規(guī)格中進行選擇
實現(xiàn)高達(dá)±0.03°C的溫度穩(wěn)定性
配備利用冰箱熱量的*節(jié)能加熱功能
可定制泵以適應(yīng)各種設(shè)備
100V和200V單相電源規(guī)格均可選擇
可在接液部分使用 ALLSUS 純水規(guī)格制造
可以選擇安裝純度控制器
可更換為低噪音脈動降低泵
日本amux小型精密冷水機A-700
產(chǎn)品型號 | A-700 | AW-700 | A-1500 | AW-1500 | A-2000 | AW-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控溫范圍 | 18℃~30℃(5℃~30℃) | ||||||
設(shè)備環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||||||
冷卻能力 | 700W (602kcal) | 1500W (1290kcal) | 2000W (1920kcal) | ||||
加熱能力 | 150W (129kcal) | 250W (215kcal) | 350W (258kcal) | ||||
控溫范圍 | ±0.05℃(實際值±0.03℃在此范圍內(nèi)穩(wěn)定) | ||||||
泵循環(huán)能力 | 最大揚程 | 0.4 / 0.6MPa (50 / 60Hz) | 0.3 / 0.32MPa (50 / 60Hz) | ||||
最大流量 | 5.8 / 6.6L / 分鐘 (50 / 60Hz) | 19 / 22L / 分鐘 (50 / 60Hz) | |||||
循環(huán)液配管連接尺寸 | RP3 / 8 | RP1 / 2 | |||||
外形尺寸 | 關(guān)于 W406 x D546 x H788 | 關(guān)于 W406 x D546 x H1020 | |||||
重量 | 約40Kg | 約60Kg | 約65Kg | ||||
電氣特性 | 電源 | 訂貨時可選擇1φ AC100V(1φ AC200V) | 1φ AC200V | ||||
電流 | 7 / 8A (3.5 / 4A) | 6.5 / 7.5A (3.3 / 3.8A) | 11 / 12A (5.5 / 6A) | 10.5 / 11.5A (5.3 / 5.8) | 8 / 9A | 7.5A / 8.5A | |
設(shè)備詳情 | 壓縮機 | 300W旋轉(zhuǎn)式 | 600W旋轉(zhuǎn)式 | 900W旋轉(zhuǎn)式 | |||
冷凝器 | 翅片盤管+風(fēng)機強制風(fēng)冷方式 | 水冷方式 冷卻水配管連接尺寸 Rp1/2 | 翅片盤管+風(fēng)機強制風(fēng)冷方式 | 水冷方式 冷卻水配管連接尺寸 Rp1/2 | 翅片盤管+風(fēng)機強制風(fēng)冷方式 | 水冷方式 冷卻水配管連接尺寸 Rp1/2 | |
冷卻器 | 線圈型(SUS304) | ||||||
泵 | 級聯(lián)式 100W | 級聯(lián)式 200W | 級聯(lián)式 200W | ||||
溫度控制方式 | 電子膨脹閥控制方式 | ||||||
水族箱容量 | 約8L | 約16L | |||||
冷媒 | R-407C | ||||||
液體配管 潤濕構(gòu)件 | 樹脂(尼龍、氯乙烯)、SUS304、BC(真輪) | ||||||
冷氣機 | 數(shù)字溫度指示器 | ||||||
安全裝置 | 壓縮機 | 冷凍保護熱 | |||||
制冷劑管道 | 高壓壓力開關(guān) | ||||||
液體配管 | 水溫異常報警 | ||||||
泵 | 過流防止熱 | ||||||
水箱 | 浮球開關(guān) | ||||||
外部 | 異常時報警輸出OPEN(無電壓接點容量2A以下端子臺) | ||||||
遠(yuǎn)程操作輸入 操作中關(guān)閉(端子臺) | |||||||
用于 RS-485 通信(接線端子) |